米国債利回り(Treasury Yields)
米国債利回りは、CPIや雇用統計のような月次発表を待つ指標ではなく、毎営業日更新される市場データです(データ提供元: FRED/セントルイス連邦準備銀行)。
2年債・10年債の利回りと、その差である2s10sスプレッドを掲載しています。2s10sスプレッドがマイナスになる状態(逆イールド)は、景気後退の先行指標として市場関係者から注目されています。
詳しい解説は用語ページをご覧ください。
2026年7月7日時点
2年債利回り4.19%
10年債利回り4.55%
2s10sスプレッド+0.36pt
利回り推移(直近130営業日)
2年債利回り
10年債利回り
| 日付 | 2年債利回り | 10年債利回り | 2s10sスプレッド |
|---|---|---|---|
| 2026年7月7日 | 4.19% | 4.55% | +0.36pt |
| 2026年7月6日 | 4.13% | 4.48% | +0.35pt |
| 2026年7月3日 | — | — | — |
| 2026年7月2日 | 4.14% | 4.49% | +0.35pt |
| 2026年7月1日 | 4.17% | 4.48% | +0.31pt |
| 2026年6月30日 | 4.14% | 4.44% | +0.3pt |
| 2026年6月29日 | 4.1% | 4.38% | +0.28pt |
| 2026年6月26日 | 4.07% | 4.38% | +0.31pt |
| 2026年6月25日 | 4.09% | 4.4% | +0.31pt |
| 2026年6月24日 | 4.11% | 4.41% | +0.3pt |
| 2026年6月23日 | 4.16% | 4.5% | +0.34pt |
| 2026年6月22日 | 4.24% | 4.51% | +0.27pt |
| 2026年6月19日 | — | — | — |
| 2026年6月18日 | 4.19% | 4.46% | +0.27pt |
| 2026年6月17日 | 4.2% | 4.49% | +0.29pt |
| 2026年6月16日 | 4.05% | 4.43% | +0.38pt |
| 2026年6月15日 | 4.07% | 4.47% | +0.4pt |
| 2026年6月12日 | 4.09% | 4.48% | +0.39pt |
| 2026年6月11日 | 4.05% | 4.45% | +0.4pt |
| 2026年6月10日 | 4.13% | 4.55% | +0.42pt |
| 2026年6月9日 | 4.13% | 4.53% | +0.4pt |
| 2026年6月8日 | 4.15% | 4.56% | +0.41pt |
| 2026年6月5日 | 4.17% | 4.55% | +0.38pt |
| 2026年6月4日 | 4.05% | 4.47% | +0.42pt |
| 2026年6月3日 | 4.08% | 4.49% | +0.41pt |
| 2026年6月2日 | 4.05% | 4.46% | +0.41pt |
| 2026年6月1日 | 4.05% | 4.47% | +0.42pt |
| 2026年5月29日 | 3.98% | 4.45% | +0.47pt |
| 2026年5月28日 | 3.99% | 4.45% | +0.46pt |
| 2026年5月27日 | 4% | 4.48% | +0.48pt |
| 2026年5月26日 | 4.01% | 4.5% | +0.49pt |
| 2026年5月25日 | — | — | — |
| 2026年5月22日 | 4.13% | 4.56% | +0.43pt |
| 2026年5月21日 | 4.08% | 4.57% | +0.49pt |
| 2026年5月20日 | 4.04% | 4.57% | +0.53pt |
| 2026年5月19日 | 4.13% | 4.67% | +0.54pt |
| 2026年5月18日 | 4.07% | 4.61% | +0.54pt |
| 2026年5月15日 | 4.09% | 4.59% | +0.5pt |
| 2026年5月14日 | 4% | 4.47% | +0.47pt |
| 2026年5月13日 | 3.98% | 4.46% | +0.48pt |
| 2026年5月12日 | 4% | 4.46% | +0.46pt |
| 2026年5月11日 | 3.95% | 4.42% | +0.47pt |
| 2026年5月8日 | 3.9% | 4.38% | +0.48pt |
| 2026年5月7日 | 3.92% | 4.41% | +0.49pt |
| 2026年5月6日 | 3.87% | 4.36% | +0.49pt |
| 2026年5月5日 | 3.93% | 4.43% | +0.5pt |
| 2026年5月4日 | 3.95% | 4.45% | +0.5pt |
| 2026年5月1日 | 3.88% | 4.39% | +0.51pt |
| 2026年4月30日 | 3.88% | 4.4% | +0.52pt |
| 2026年4月29日 | 3.92% | 4.42% | +0.5pt |
| 2026年4月28日 | 3.84% | 4.36% | +0.52pt |
| 2026年4月27日 | 3.78% | 4.35% | +0.57pt |
| 2026年4月24日 | 3.78% | 4.31% | +0.53pt |
| 2026年4月23日 | 3.83% | 4.34% | +0.51pt |
| 2026年4月22日 | 3.79% | 4.3% | +0.51pt |
| 2026年4月21日 | 3.78% | 4.3% | +0.52pt |
| 2026年4月20日 | 3.72% | 4.26% | +0.54pt |
| 2026年4月17日 | 3.71% | 4.26% | +0.55pt |
| 2026年4月16日 | 3.78% | 4.32% | +0.54pt |
| 2026年4月15日 | 3.76% | 4.29% | +0.53pt |
| 2026年4月14日 | 3.76% | 4.26% | +0.5pt |
| 2026年4月13日 | 3.78% | 4.3% | +0.52pt |
| 2026年4月10日 | 3.81% | 4.31% | +0.5pt |
| 2026年4月9日 | 3.78% | 4.29% | +0.51pt |
| 2026年4月8日 | 3.79% | 4.29% | +0.5pt |
| 2026年4月7日 | 3.81% | 4.33% | +0.52pt |
| 2026年4月6日 | 3.84% | 4.34% | +0.5pt |
| 2026年4月3日 | 3.84% | 4.35% | +0.51pt |
| 2026年4月2日 | 3.79% | 4.31% | +0.52pt |
| 2026年4月1日 | 3.81% | 4.33% | +0.52pt |
| 2026年3月31日 | 3.79% | 4.3% | +0.51pt |
| 2026年3月30日 | 3.82% | 4.35% | +0.53pt |
| 2026年3月27日 | 3.88% | 4.44% | +0.56pt |
| 2026年3月26日 | 3.96% | 4.42% | +0.46pt |
| 2026年3月25日 | 3.84% | 4.33% | +0.49pt |
| 2026年3月24日 | 3.9% | 4.39% | +0.49pt |
| 2026年3月23日 | 3.83% | 4.34% | +0.51pt |
| 2026年3月20日 | 3.88% | 4.39% | +0.51pt |
| 2026年3月19日 | 3.79% | 4.25% | +0.46pt |
| 2026年3月18日 | 3.76% | 4.26% | +0.5pt |
| 2026年3月17日 | 3.68% | 4.2% | +0.52pt |
| 2026年3月16日 | 3.68% | 4.23% | +0.55pt |
| 2026年3月13日 | 3.73% | 4.28% | +0.55pt |
| 2026年3月12日 | 3.76% | 4.27% | +0.51pt |
| 2026年3月11日 | 3.64% | 4.21% | +0.57pt |
| 2026年3月10日 | 3.57% | 4.15% | +0.58pt |
| 2026年3月9日 | 3.56% | 4.12% | +0.56pt |
| 2026年3月6日 | 3.56% | 4.15% | +0.59pt |
| 2026年3月5日 | 3.57% | 4.13% | +0.56pt |
| 2026年3月4日 | 3.54% | 4.09% | +0.55pt |
| 2026年3月3日 | 3.51% | 4.06% | +0.55pt |
| 2026年3月2日 | 3.47% | 4.05% | +0.58pt |
| 2026年2月27日 | 3.38% | 3.97% | +0.59pt |
| 2026年2月26日 | 3.42% | 4.02% | +0.6pt |
| 2026年2月25日 | 3.45% | 4.05% | +0.6pt |
| 2026年2月24日 | 3.43% | 4.04% | +0.61pt |
| 2026年2月23日 | 3.43% | 4.03% | +0.6pt |
| 2026年2月20日 | 3.48% | 4.08% | +0.6pt |
| 2026年2月19日 | 3.47% | 4.08% | +0.61pt |
| 2026年2月18日 | 3.47% | 4.09% | +0.62pt |
| 2026年2月17日 | 3.43% | 4.05% | +0.62pt |
| 2026年2月16日 | — | — | — |
| 2026年2月13日 | 3.4% | 4.04% | +0.64pt |
| 2026年2月12日 | 3.47% | 4.09% | +0.62pt |
| 2026年2月11日 | 3.52% | 4.18% | +0.66pt |
| 2026年2月10日 | 3.45% | 4.16% | +0.71pt |
| 2026年2月9日 | 3.48% | 4.22% | +0.74pt |
| 2026年2月6日 | 3.5% | 4.22% | +0.72pt |
| 2026年2月5日 | 3.47% | 4.21% | +0.74pt |
| 2026年2月4日 | 3.57% | 4.29% | +0.72pt |
| 2026年2月3日 | 3.57% | 4.28% | +0.71pt |
| 2026年2月2日 | 3.57% | 4.29% | +0.72pt |
| 2026年1月30日 | 3.52% | 4.26% | +0.74pt |
| 2026年1月29日 | 3.53% | 4.24% | +0.71pt |
| 2026年1月28日 | 3.56% | 4.26% | +0.7pt |
| 2026年1月27日 | 3.53% | 4.24% | +0.71pt |
| 2026年1月26日 | 3.56% | 4.22% | +0.66pt |
| 2026年1月23日 | 3.6% | 4.24% | +0.64pt |
| 2026年1月22日 | 3.61% | 4.26% | +0.65pt |
| 2026年1月21日 | 3.6% | 4.26% | +0.66pt |
| 2026年1月20日 | 3.6% | 4.3% | +0.7pt |
| 2026年1月19日 | — | — | — |
| 2026年1月16日 | 3.59% | 4.24% | +0.65pt |
| 2026年1月15日 | 3.56% | 4.17% | +0.61pt |
| 2026年1月14日 | 3.51% | 4.15% | +0.64pt |
| 2026年1月13日 | 3.53% | 4.18% | +0.65pt |
| 2026年1月12日 | 3.54% | 4.19% | +0.65pt |
| 2026年1月9日 | 3.54% | 4.18% | +0.64pt |
| 2026年1月8日 | 3.49% | 4.19% | +0.7pt |
| 2026年1月7日 | 3.47% | 4.15% | +0.68pt |
※ 休場日などにより一部の日でデータが欠測となる場合があります(「—」は値なしを示します)。