JOLTS(求人・離職動向調査)
JOLTS(求人・離職動向調査)は、企業の求人件数・採用件数・離職件数を示す指標で、労働省 労働統計局(BLS)が毎月発表します。
CPIやPPI、雇用統計よりも1ヶ月ほど遅れて発表されるため市場のサプライズにはなりにくいですが、労働市場の需給バランスを映す指標としてFRBが注視しています。
詳しい解説は用語ページをご覧ください。
2026年5月分(発表: 2026年6月30日)
求人件数(季節調整済)7,594千人(前月差 +9千人)/ 求人率 4.6%
クイッツ(自発的離職)件数3,065千人(前月差 +22千人)/ 離職率 1.9%
主な内訳
• 採用件数:5,170千人(前月差 -45千人)/ 採用率 3.3%
• レイオフ・解雇件数:1,708千人(前月差 +41千人)/ 率 1.1%
次回発表翌月分は2026年8月4日に発表予定
求人件数・クイッツ件数推移(直近36ヶ月)
求人件数
クイッツ(自発的離職)件数
| 年月 | 求人件数(千人) | クイッツ(自発的離職) | ||
|---|---|---|---|---|
| 水準 | 前月差 | 件数(千人) | 離職率 | |
| 2026年5月 | 7,594 | +9 | 3,065 | 1.9% |
| 2026年4月 | 7,585 | +698 | 3,043 | 1.9% |
| 2026年3月 | 6,887 | -35 | 3,160 | 2% |
| 2026年2月 | 6,922 | -318 | 3,046 | 1.9% |
| 2026年1月 | 7,240 | +690 | 3,131 | 2% |
| 2025年12月 | 6,550 | -296 | 3,225 | 2% |
| 2025年11月 | 6,846 | -324 | 3,119 | 2% |
| 2025年10月 | 7,170 | +1 | 2,980 | 1.9% |
| 2025年9月 | 7,169 | +250 | 2,990 | 1.9% |
| 2025年8月 | 6,919 | -170 | 3,095 | 2% |
| 2025年7月 | 7,089 | -115 | 3,132 | 2% |
| 2025年6月 | 7,204 | -106 | 3,254 | 2.1% |
| 2025年5月 | 7,310 | +212 | 3,287 | 2.1% |
| 2025年4月 | 7,098 | +146 | 3,144 | 2% |
| 2025年3月 | 6,952 | -290 | 3,456 | 2.2% |
| 2025年2月 | 7,242 | -189 | 3,153 | 2% |
| 2025年1月 | 7,431 | +136 | 3,203 | 2% |
| 2024年12月 | 7,295 | -271 | 3,085 | 1.9% |
| 2024年11月 | 7,566 | +187 | 3,050 | 1.9% |
| 2024年10月 | 7,379 | +436 | 3,215 | 2% |
| 2024年9月 | 6,943 | -577 | 3,123 | 2% |
| 2024年8月 | 7,520 | +94 | 3,240 | 2.1% |
| 2024年7月 | 7,426 | +10 | 3,359 | 2.1% |
| 2024年6月 | 7,416 | -366 | 3,280 | 2.1% |
| 2024年5月 | 7,782 | +253 | 3,386 | 2.1% |
| 2024年4月 | 7,529 | -677 | 3,438 | 2.2% |
| 2024年3月 | 8,206 | -234 | 3,289 | 2.1% |
| 2024年2月 | 8,440 | +62 | 3,482 | 2.2% |
| 2024年1月 | 8,378 | -142 | 3,347 | 2.1% |
| 2023年12月 | 8,520 | -82 | 3,412 | 2.2% |
| 2023年11月 | 8,602 | +22 | 3,576 | 2.3% |
| 2023年10月 | 8,580 | -679 | 3,574 | 2.3% |
| 2023年9月 | 9,259 | +5 | 3,644 | 2.3% |
| 2023年8月 | 9,254 | +597 | 3,621 | 2.3% |
| 2023年7月 | 8,657 | -523 | 3,552 | 2.3% |
| 2023年6月 | 9,180 | -188 | 3,693 | 2.4% |
※ 政府機関の閉鎖など統計局側の事情により、一部の月でデータが欠測となる場合があります(「—」は値なしを示します)。