雇用統計(Employment Situation)
雇用統計は、失業率・非農業部門雇用者数(NFP)・平均時給という3つの柱からなる、CPIと並ぶ最重要経済指標です。労働省 労働統計局(BLS)が毎月第1金曜日ごろに発表します。
失業率は家計調査、NFPと平均時給は事業所調査という別々の調査に基づくため、片方の調査だけが遅延・欠測することがあります。
詳しい解説は用語ページをご覧ください。
2026年6月分(発表: 2026年7月2日)
失業率4.2%(前月差 -0.1pt)
非農業部門雇用者数(NFP)前月差 +57千人(水準 158,984千人)
平均時給前月比 +0.3% / 前年同月比 +3.5%
次回発表翌月分は2026年8月7日に発表予定
失業率・平均時給推移(直近36ヶ月)
失業率
平均時給(前年同月比)
| 年月 | 失業率 | 非農業部門雇用者数(千人) | 平均時給 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実数 | 前月差 | 水準 | 前月差 | 前月比 | 前年比 | |
| 2026年6月 | 4.2% | -0.1pt | 158,984 | +57 | +0.3% | +3.5% |
| 2026年5月 | 4.3% | 0pt | 158,927 | +129 | +0.3% | +3.4% |
| 2026年4月 | 4.3% | 0pt | 158,798 | +148 | +0.2% | +3.6% |
| 2026年3月 | 4.3% | -0.1pt | 158,650 | +214 | +0.2% | +3.4% |
| 2026年2月 | 4.4% | +0.1pt | 158,436 | -156 | +0.3% | +3.7% |
| 2026年1月 | 4.3% | -0.1pt | 158,592 | +160 | +0.4% | +3.7% |
| 2025年12月 | 4.4% | -0.1pt | 158,432 | -17 | +0.1% | +3.7% |
| 2025年11月 | 4.5% | — | 158,449 | +41 | +0.4% | +3.9% |
| 2025年10月 | — | — | 158,408 | -140 | +0.4% | +3.9% |
| 2025年9月 | 4.4% | +0.1pt | 158,548 | +76 | +0.2% | +3.8% |
| 2025年8月 | 4.3% | 0pt | 158,472 | -70 | +0.4% | +4% |
| 2025年7月 | 4.3% | +0.2pt | 158,542 | +64 | +0.3% | +4% |
| 2025年6月 | 4.1% | -0.2pt | 158,478 | -20 | +0.2% | +3.9% |
| 2025年5月 | 4.3% | +0.1pt | 158,498 | +13 | +0.4% | +4% |
| 2025年4月 | 4.2% | 0pt | 158,485 | +108 | 0% | +3.9% |
| 2025年3月 | 4.2% | 0pt | 158,377 | +67 | +0.5% | +4.2% |
| 2025年2月 | 4.2% | +0.2pt | 158,310 | +42 | +0.3% | +4.1% |
| 2025年1月 | 4% | -0.1pt | 158,268 | -48 | +0.4% | +4% |
| 2024年12月 | 4.1% | -0.1pt | 158,316 | +237 | +0.3% | +4.1% |
| 2024年11月 | 4.2% | +0.1pt | 158,079 | +134 | +0.4% | +4.2% |
| 2024年10月 | 4.1% | 0pt | 157,945 | +33 | +0.3% | +4% |
| 2024年9月 | 4.1% | -0.1pt | 157,912 | +155 | +0.3% | +3.9% |
| 2024年8月 | 4.2% | 0pt | 157,757 | +9 | +0.4% | +3.9% |
| 2024年7月 | 4.2% | +0.1pt | 157,748 | +53 | +0.2% | +3.6% |
| 2024年6月 | 4.1% | +0.2pt | 157,695 | +87 | +0.3% | +3.9% |
| 2024年5月 | 3.9% | 0pt | 157,608 | +78 | +0.4% | +4.1% |
| 2024年4月 | 3.9% | 0pt | 157,530 | +64 | +0.3% | +4% |
| 2024年3月 | 3.9% | 0pt | 157,466 | +228 | +0.4% | +4.1% |
| 2024年2月 | 3.9% | +0.2pt | 157,238 | +206 | +0.1% | +4.1% |
| 2024年1月 | 3.7% | -0.1pt | 157,032 | +175 | +0.5% | +4.4% |
| 2023年12月 | 3.8% | +0.1pt | 156,857 | +154 | +0.4% | +4.1% |
| 2023年11月 | 3.7% | -0.2pt | 156,703 | +127 | +0.3% | +4.1% |
| 2023年10月 | 3.9% | +0.2pt | 156,576 | +159 | +0.2% | +4.2% |
| 2023年9月 | 3.7% | 0pt | 156,417 | +156 | +0.4% | +4.4% |
| 2023年8月 | 3.7% | +0.2pt | 156,261 | +218 | +0.1% | +4.5% |
| 2023年7月 | 3.5% | -0.1pt | 156,043 | +163 | +0.5% | +4.7% |
※ 失業率は家計調査、非農業部門雇用者数・平均時給は事業所調査に基づくため、政府機関の閉鎖などにより片方のみ欠測となる場合があります(「—」は値なしを示します)。