消費者物価指数(CPI)
CPI(消費者物価指数)は、都市部の消費者が購入する財やサービスの価格変動を示す指標で、労働省 労働統計局(BLS)が毎月発表します。
食品・エネルギーを含む「ヘッドラインCPI」と、それらを除いた「コアCPI」の2つの見方があり、FRBの金融政策判断でも重視されるインフレ指標です。
詳しい解説は用語ページをご覧ください。
2026年5月分(発表: 2026年6月10日)
CPI-U(季節調整済)前月比 +0.5% / 前年同月比 +4.2%
コアCPI(食品・エネルギー除く)前月比 +0.2% / 前年同月比 +2.9%
主な内訳
• エネルギー:前月比 +3.9%(前年同月比 +23.5%)
• 住居費(シェルター):前月比 +0.3%(前年同月比 +3.4%)。CPI全体の3分の1超を占める最大項目
• 食品:前月比 +0.2%
次回発表翌月分は2026年7月14日に発表予定
CPI推移(直近36ヶ月)
ヘッドラインCPI(前年同月比)
コアCPI(前年同月比)
| 年月 | ヘッドラインCPI | コアCPI | ||
|---|---|---|---|---|
| 前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | |
| 2026年5月 | +0.5% | +4.2% | +0.2% | +2.9% |
| 2026年4月 | +0.6% | +3.8% | +0.4% | +2.8% |
| 2026年3月 | +0.9% | +3.3% | +0.2% | +2.6% |
| 2026年2月 | +0.3% | +2.4% | +0.2% | +2.5% |
| 2026年1月 | +0.2% | +2.4% | +0.3% | +2.5% |
| 2025年12月 | +0.3% | +2.7% | +0.2% | +2.6% |
| 2025年11月 | — | +2.7% | — | +2.6% |
| 2025年10月 | — | — | — | — |
| 2025年9月 | +0.3% | +3% | +0.2% | +3% |
| 2025年8月 | +0.3% | +2.9% | +0.3% | +3.1% |
| 2025年7月 | +0.2% | +2.7% | +0.3% | +3.1% |
| 2025年6月 | +0.3% | +2.7% | +0.2% | +2.9% |
| 2025年5月 | +0.1% | +2.4% | +0.1% | +2.8% |
| 2025年4月 | +0.2% | +2.3% | +0.2% | +2.8% |
| 2025年3月 | 0% | +2.4% | +0.1% | +2.8% |
| 2025年2月 | +0.2% | +2.8% | +0.3% | +3.1% |
| 2025年1月 | +0.4% | +3% | +0.4% | +3.3% |
| 2024年12月 | +0.3% | +2.9% | +0.2% | +3.2% |
| 2024年11月 | +0.3% | +2.7% | +0.3% | +3.3% |
| 2024年10月 | +0.3% | +2.6% | +0.3% | +3.3% |
| 2024年9月 | +0.2% | +2.4% | +0.3% | +3.3% |
| 2024年8月 | +0.2% | +2.5% | +0.3% | +3.2% |
| 2024年7月 | +0.2% | +2.9% | +0.2% | +3.2% |
| 2024年6月 | 0% | +3% | +0.1% | +3.3% |
| 2024年5月 | 0% | +3.3% | +0.1% | +3.4% |
| 2024年4月 | +0.2% | +3.4% | +0.3% | +3.6% |
| 2024年3月 | +0.4% | +3.5% | +0.4% | +3.8% |
| 2024年2月 | +0.4% | +3.2% | +0.4% | +3.8% |
| 2024年1月 | +0.3% | +3.1% | +0.4% | +3.9% |
| 2023年12月 | +0.2% | +3.4% | +0.3% | +3.9% |
| 2023年11月 | +0.1% | +3.1% | +0.3% | +4% |
| 2023年10月 | +0.1% | +3.2% | +0.3% | +4% |
| 2023年9月 | +0.4% | +3.7% | +0.3% | +4.1% |
| 2023年8月 | +0.5% | +3.7% | +0.2% | +4.3% |
| 2023年7月 | +0.2% | +3.2% | +0.2% | +4.7% |
| 2023年6月 | +0.2% | +3% | +0.2% | +4.8% |
※ 政府機関の閉鎖など統計局側の事情により、一部の月でデータが欠測となる場合があります(「—」は値なしを示します)。