小売売上高(Monthly Retail Sales)
小売売上高は、米国内の小売業・飲食サービス業の売上高を集計した指標で、商務省 センサス局(Census Bureau)が毎月中旬に発表します。個人消費の動向を示す代表的な指標です。
詳しい解説は用語ページをご覧ください。
2026年5月分(発表: 2026年6月17日)
小売売上高(季節調整済)$763.7B(前月比 +0.9% / 前年同月比 +6.9%)
次回発表翌月分は2026年7月16日に発表予定
小売売上高推移(直近36ヶ月)
小売売上高(前年同月比)
| 年月 | 売上高 | 前月比 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2026年5月 | $763.7B | +0.9% | +6.9% |
| 2026年4月 | $757.0B | +0.4% | +4.8% |
| 2026年3月 | $754.0B | +1.7% | +4.2% |
| 2026年2月 | $741.3B | +0.9% | +4.2% |
| 2026年1月 | $734.5B | 0% | +3.3% |
| 2025年12月 | $734.7B | 0% | +2.4% |
| 2025年11月 | $734.7B | +0.5% | +3.2% |
| 2025年10月 | $731.1B | -0.2% | +3.2% |
| 2025年9月 | $732.2B | +0.1% | +4.1% |
| 2025年8月 | $731.7B | +0.5% | +5% |
| 2025年7月 | $727.7B | +0.6% | +4.1% |
| 2025年6月 | $723.0B | +1.2% | +4.4% |
| 2025年5月 | $714.6B | -1.1% | +3.1% |
| 2025年4月 | $722.4B | -0.1% | +5.1% |
| 2025年3月 | $723.3B | +1.7% | +5.2% |
| 2025年2月 | $711.6B | 0% | +3.8% |
| 2025年1月 | $711.3B | -0.8% | +4.5% |
| 2024年12月 | $717.3B | +0.8% | +4.5% |
| 2024年11月 | $711.9B | +0.5% | +3.9% |
| 2024年10月 | $708.3B | +0.7% | +3.2% |
| 2024年9月 | $703.1B | +0.9% | +2% |
| 2024年8月 | $697.0B | -0.3% | +1.8% |
| 2024年7月 | $698.8B | +0.9% | +3% |
| 2024年6月 | $692.4B | 0% | +2.3% |
| 2024年5月 | $692.8B | +0.8% | +2.8% |
| 2024年4月 | $687.6B | 0% | +2.6% |
| 2024年3月 | $687.6B | +0.3% | +3.4% |
| 2024年2月 | $685.3B | +0.7% | +2% |
| 2024年1月 | $680.5B | -0.8% | 0% |
| 2023年12月 | $686.3B | +0.1% | +5.3% |
| 2023年11月 | $685.3B | -0.1% | +3.9% |
| 2023年10月 | $686.1B | -0.5% | +2.6% |
| 2023年9月 | $689.4B | +0.7% | +4.2% |
| 2023年8月 | $684.8B | +0.9% | +3.2% |
| 2023年7月 | $678.4B | +0.2% | +2.9% |
| 2023年6月 | $677.1B | +0.5% | +1.7% |
※ 政府機関の閉鎖など統計局側の事情により、一部の月で発表が遅れる場合があります(「—」は値なしを示します)。