FF政策金利(Fed Funds Rate)
FF政策金利は、FRB内の金融政策決定機関であるFOMC(連邦公開市場委員会)が年8回の定例会合で決定する米国の政策金利です(データ提供元: FRED/セントルイス連邦準備銀行)。
米国債利回りと違い、FOMCが利上げ・利下げを決定した時だけ値が動く「階段状」のデータです。据え置きとなる会合も多くあります。
詳しい解説は用語ページをご覧ください。
現在の誘導目標レンジ
誘導目標レンジ3.5%〜3.75% (適用開始: 2025年12月11日)
実効FF金利3.63%(2026年6月1日時点、月次)
次回FOMC会合2026年7月29日に声明発表予定
実効FF金利推移(直近36ヶ月)
実効FF金利
FOMC金利決定の履歴(直近16回)
| 適用開始日 | 誘導目標レンジ | 前回からの変化 |
|---|---|---|
| 2025年12月11日 | 3.5%〜3.75% | -25bp(利下げ) |
| 2025年10月30日 | 3.75%〜4% | -25bp(利下げ) |
| 2025年9月18日 | 4%〜4.25% | -25bp(利下げ) |
| 2024年12月19日 | 4.25%〜4.5% | -25bp(利下げ) |
| 2024年11月8日 | 4.5%〜4.75% | -25bp(利下げ) |
| 2024年9月19日 | 4.75%〜5% | -50bp(利下げ) |
| 2023年7月27日 | 5.25%〜5.5% | +25bp(利上げ) |
| 2023年5月4日 | 5%〜5.25% | +25bp(利上げ) |
| 2023年3月23日 | 4.75%〜5% | +25bp(利上げ) |
| 2023年2月2日 | 4.5%〜4.75% | +25bp(利上げ) |
| 2022年12月15日 | 4.25%〜4.5% | +50bp(利上げ) |
| 2022年11月3日 | 3.75%〜4% | +75bp(利上げ) |
| 2022年9月22日 | 3%〜3.25% | +75bp(利上げ) |
| 2022年7月28日 | 2.25%〜2.5% | +75bp(利上げ) |
| 2022年6月16日 | 1.5%〜1.75% | +75bp(利上げ) |
| 2022年5月5日 | 0.75%〜1% | +50bp(利上げ) |
※ 適用開始日はFOMC声明発表の翌営業日です。据え置きとなった会合はこの履歴には含まれません。