PCE物価指数(PCE Price Index)
PCE物価指数(個人消費支出物価指数)は、個人が実際に消費した財・サービスの価格変動を示す指標で、商務省 経済分析局(BEA)が毎月発表します(データはFRED経由で取得)。
食品・エネルギーを含む「ヘッドラインPCE」と、それらを除いた「コアPCE」の2つの見方があり、FRBが2%のインフレ目標として公式に採用している最重要インフレ指標です。
詳しい解説は用語ページをご覧ください。
2026年5月分(発表: 2026年6月25日)
ヘッドラインPCE前月比 +0.4% / 前年同月比 +4.1%
コアPCE(食品・エネルギー除く)前月比 +0.3% / 前年同月比 +3.4%
次回発表翌月分は2026年7月30日に発表予定
PCE推移(直近36ヶ月)
ヘッドラインPCE(前年同月比)
コアPCE(前年同月比)
| 年月 | ヘッドラインPCE | コアPCE | ||
|---|---|---|---|---|
| 前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | |
| 2026年5月 | +0.4% | +4.1% | +0.3% | +3.4% |
| 2026年4月 | +0.4% | +3.8% | +0.3% | +3.3% |
| 2026年3月 | +0.7% | +3.5% | +0.3% | +3.3% |
| 2026年2月 | +0.4% | +2.9% | +0.4% | +3% |
| 2026年1月 | +0.3% | +2.9% | +0.4% | +3.1% |
| 2025年12月 | +0.3% | +2.9% | +0.3% | +3% |
| 2025年11月 | +0.2% | +2.8% | +0.2% | +2.8% |
| 2025年10月 | +0.2% | +2.7% | +0.2% | +2.8% |
| 2025年9月 | +0.3% | +2.8% | +0.2% | +2.8% |
| 2025年8月 | +0.3% | +2.7% | +0.2% | +2.9% |
| 2025年7月 | +0.2% | +2.6% | +0.2% | +2.9% |
| 2025年6月 | +0.3% | +2.6% | +0.3% | +2.8% |
| 2025年5月 | +0.2% | +2.5% | +0.2% | +2.8% |
| 2025年4月 | +0.2% | +2.3% | +0.2% | +2.6% |
| 2025年3月 | 0% | +2.4% | +0.1% | +2.7% |
| 2025年2月 | +0.4% | +2.7% | +0.4% | +3% |
| 2025年1月 | +0.4% | +2.6% | +0.3% | +2.8% |
| 2024年12月 | +0.3% | +2.7% | +0.2% | +3% |
| 2024年11月 | +0.1% | +2.6% | +0.1% | +3% |
| 2024年10月 | +0.3% | +2.5% | +0.3% | +3% |
| 2024年9月 | +0.2% | +2.3% | +0.3% | +2.8% |
| 2024年8月 | +0.1% | +2.4% | +0.2% | +2.9% |
| 2024年7月 | +0.2% | +2.6% | +0.2% | +2.8% |
| 2024年6月 | +0.2% | +2.5% | +0.2% | +2.8% |
| 2024年5月 | 0% | +2.7% | +0.1% | +2.8% |
| 2024年4月 | +0.2% | +2.8% | +0.2% | +3% |
| 2024年3月 | +0.4% | +2.9% | +0.4% | +3.1% |
| 2024年2月 | +0.3% | +2.7% | +0.3% | +3.1% |
| 2024年1月 | +0.5% | +2.7% | +0.5% | +3.2% |
| 2023年12月 | +0.1% | +2.8% | +0.2% | +3.1% |
| 2023年11月 | 0% | +2.8% | +0.1% | +3.3% |
| 2023年10月 | +0.1% | +3% | +0.2% | +3.5% |
| 2023年9月 | +0.4% | +3.4% | +0.3% | +3.7% |
| 2023年8月 | +0.3% | +3.4% | +0.1% | +3.8% |
| 2023年7月 | +0.1% | +3.4% | +0.1% | +4.3% |
| 2023年6月 | +0.3% | +3.3% | +0.3% | +4.4% |
※ 政府機関の閉鎖など統計局側の事情により、一部の月で発表が遅れる場合があります(「—」は値なしを示します)。