製造業受注(耐久財新規受注)
製造業受注は、耐久財(自動車・航空機・機械など、通常3年以上使用される製品)の新規受注額を示す指標で、商務省 センサス局(Census Bureau)が毎月発表します。
輸送機器(特に航空機)の大型受注の有無で単月の変動が非常に大きくなりやすい点に注意が必要です。
詳しい解説は用語ページをご覧ください。
2026年5月分(発表: 2026年6月25日)
耐久財新規受注(季節調整済)$332.2B(前月比 -4.5% / 前年同月比 -3.4%)
次回発表翌月分は2026年7月27日に発表予定
製造業受注推移(直近36ヶ月)
耐久財新規受注(前年同月比)
| 年月 | 新規受注額 | 前月比 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2026年5月 | $332.2B | -4.5% | -3.4% |
| 2026年4月 | $347.8B | +8.5% | +17.8% |
| 2026年3月 | $320.5B | +1.3% | +1.4% |
| 2026年2月 | $316.2B | -1.2% | +7.6% |
| 2026年1月 | $320.0B | -0.4% | +9.9% |
| 2025年12月 | $321.3B | -0.9% | +10.6% |
| 2025年11月 | $324.3B | +5.4% | +12.5% |
| 2025年10月 | $307.6B | -2.1% | +4.9% |
| 2025年9月 | $314.1B | +0.6% | +7.4% |
| 2025年8月 | $312.1B | +3% | +7.7% |
| 2025年7月 | $303.0B | -2.8% | +3.3% |
| 2025年6月 | $311.8B | -9.4% | +10.9% |
| 2025年5月 | $344.1B | +16.5% | +20% |
| 2025年4月 | $295.2B | -6.6% | +2.9% |
| 2025年3月 | $316.2B | +7.6% | +10% |
| 2025年2月 | $294.0B | +1% | +4% |
| 2025年1月 | $291.2B | +0.2% | +3.8% |
| 2024年12月 | $290.6B | +0.8% | -4.5% |
| 2024年11月 | $288.3B | -1.7% | -3.4% |
| 2024年10月 | $293.3B | +0.3% | +2.5% |
| 2024年9月 | $292.5B | +0.9% | -1.9% |
| 2024年8月 | $289.9B | -1.1% | +0.3% |
| 2024年7月 | $293.2B | +4.3% | 0% |
| 2024年6月 | $281.1B | -2% | -7.5% |
| 2024年5月 | $286.8B | 0% | -1% |
| 2024年4月 | $287.0B | -0.2% | -1.1% |
| 2024年3月 | $287.4B | +1.7% | -0.6% |
| 2024年2月 | $282.6B | +0.7% | +0.7% |
| 2024年1月 | $280.6B | -7.8% | -2.9% |
| 2023年12月 | $304.3B | +1.9% | +3.7% |
| 2023年11月 | $298.6B | +4.4% | +7% |
| 2023年10月 | $286.0B | -4.1% | -0.4% |
| 2023年9月 | $298.2B | +3.1% | +5.6% |
| 2023年8月 | $289.1B | -1.4% | +2.4% |
| 2023年7月 | $293.3B | -3.5% | +3.1% |
| 2023年6月 | $304.0B | +4.9% | +6.7% |
※ 政府機関の閉鎖など統計局側の事情により、一部の月で発表が遅れる場合があります(「—」は値なしを示します)。