生産者物価指数(PPI)
PPI(生産者物価指数)は、国内の生産者が出荷する財やサービスの価格変動を示す指標で、労働省 労働統計局(BLS)が毎月発表します。
食品・エネルギーを含む「ヘッドラインPPI」と、それらを除いた「コアPPI」の2つの見方があり、CPIに先行する企業側のコスト転嫁動向を示すインフレ指標です。
詳しい解説は用語ページをご覧ください。
2026年5月分(発表: 2026年6月11日)
ヘッドラインPPI(季節調整済)前月比 +1.1% / 前年同月比 +6.5%
コアPPI(食品・エネルギー除く)前月比 +0.4% / 前年同月比 +4.9%
主な内訳
• スーパーコアPPI(食品・エネルギー・貿易サービス除く):前月比 +0.8%(前年同月比 +5.1%)。PCE物価指数の予測材料としてFRBが注視する指数
• エネルギー:前月比 +10.7%(前年同月比 +36.6%)
• 食品:前月比 +0.6%
次回発表翌月分は2026年7月15日に発表予定
PPI推移(直近36ヶ月)
ヘッドラインPPI(前年同月比)
コアPPI(前年同月比)
| 年月 | ヘッドラインPPI | コアPPI | ||
|---|---|---|---|---|
| 前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | |
| 2026年5月 | +1.1% | +6.5% | +0.4% | +4.9% |
| 2026年4月 | +1.1% | +5.7% | +0.7% | +4.9% |
| 2026年3月 | +0.7% | +4.3% | +0.3% | +3.9% |
| 2026年2月 | +0.5% | +3.4% | +0.3% | +3.9% |
| 2026年1月 | +0.6% | +3.1% | +0.8% | +3.7% |
| 2025年12月 | +0.4% | +3.1% | +0.5% | +3.4% |
| 2025年11月 | +0.4% | +3.1% | +0.3% | +3.2% |
| 2025年10月 | +0.1% | +2.8% | +0.3% | +3% |
| 2025年9月 | +0.6% | +3% | +0.5% | +3% |
| 2025年8月 | -0.2% | +2.7% | -0.2% | +2.9% |
| 2025年7月 | +0.8% | +3.2% | +0.8% | +3.5% |
| 2025年6月 | +0.2% | +2.4% | +0.1% | +2.7% |
| 2025年5月 | +0.3% | +2.7% | +0.4% | +3.2% |
| 2025年4月 | -0.3% | +2.4% | -0.2% | +3.1% |
| 2025年3月 | -0.1% | +3.2% | +0.2% | +3.8% |
| 2025年2月 | +0.2% | +3.4% | +0.2% | +3.7% |
| 2025年1月 | +0.6% | +3.8% | +0.6% | +3.9% |
| 2024年12月 | +0.4% | +3.5% | +0.3% | +3.7% |
| 2024年11月 | +0.1% | +2.9% | 0% | +3.4% |
| 2024年10月 | +0.3% | +2.8% | +0.3% | +3.6% |
| 2024年9月 | +0.3% | +2.1% | +0.4% | +3.3% |
| 2024年8月 | +0.3% | +2.1% | +0.4% | +2.8% |
| 2024年7月 | 0% | +2.4% | -0.1% | +2.6% |
| 2024年6月 | +0.4% | +2.9% | +0.6% | +3.3% |
| 2024年5月 | 0% | +2.5% | +0.3% | +2.7% |
| 2024年4月 | +0.5% | +2.3% | +0.5% | +2.5% |
| 2024年3月 | +0.1% | +2% | +0.1% | +2.3% |
| 2024年2月 | +0.5% | +1.6% | +0.4% | +2.1% |
| 2024年1月 | +0.3% | +1% | +0.4% | +2% |
| 2023年12月 | -0.1% | +1.1% | 0% | +1.8% |
| 2023年11月 | +0.1% | +0.8% | +0.2% | +1.9% |
| 2023年10月 | -0.3% | +1.1% | 0% | +2.2% |
| 2023年9月 | +0.2% | +1.8% | 0% | +2.3% |
| 2023年8月 | +0.7% | +1.9% | +0.2% | +2.5% |
| 2023年7月 | +0.6% | +1.1% | +0.6% | +2.7% |
| 2023年6月 | +0.1% | +0.3% | 0% | +2.5% |
※ 政府機関の閉鎖など統計局側の事情により、一部の月でデータが欠測となる場合があります(「—」は値なしを示します)。